STØRRELSER

SCOTT

STØRRELSESTABELL - VINTERKLÆR

HERRE

NORMAL XS  L XL  2XL 3XL 4XL  5XL     
  44  46  48/50 50/52 52/54 54/56 58/60 62/64 62/64
HØYDE (CM) 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
MIDJE (CM) 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE BEIN (CM) 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

 

HERRE D-SIZE

NORMAL D-XS  D-S  D-M  D-L D-XL  D-2XL D-3XL D-4XL  D-5XL     
  24  25  26 27 28 29 30 31 32
HØYDE (CM) 162-168 168-172 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-190
BRYST (CM) 86-100 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-139 139-145
MIDJE (CM) 92-99 96-105 102-108 106-112 110-118 116-124 122-130 128-136 132-140
HOFTE (CM) 95-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
INNSIDE BEIN (CM) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-86 83-87 84-89 86-91

 

DAME

NORMAL XS  S M L XL 2XL 3XL 4XL
  34  36  38 40 42 44 46 48
HØYDE (CM) 160-164 164-168 168-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-184
BRYST (CM) 81-85 85-89 88-92 90-97 95-103 101-109 107-115 113-121
MIDJE (CM) 71-75 74-79 77-82 81-86 85-90 89-94 93-98 97-102
HOFTE (CM) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
INNSIDE BEIN (CM) 77-79 77-80 78-80 78-81 78-82 79-82 79-83 80-84

 

DAME D-SIZE

NORMAL D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL
  36  38  40 42 44 46
HØYDE (CM) 160-164 162-166 164-168 166-170 168-172 170-104
BRYST (CM) 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133
MIDJE (CM) 80-85 85-90 89-94 93-98 97-102 99-104
HOFTE (CM) 102-112 106-116 112-122 118-128 122-132 128-138
INNSIDE BEIN (CM) 74-79 75-80 76-81 78-83 78-83 78-83

 

BARN

NORMAL 2XS (104) XS (116) S (128) M (140) L (152) XL (164)
ALDER 4 6 8 10 12 14
HØYDE (CM) 104 116 128 140 152 164
BRYST (CM) 49-54 54,5-59,5 60-66 67-72,5 73,5-78,5 79-84
MIDJE (CM) 43-48 48-53,5 53,5-58,5 58,5-63,5 63,5-68,5 68,5-73,5
HOFTE (CM) 53,5-58,5 59,5-65 66-71 72-78 79-84 85-90
INNSIDE BEIN (CM) 43-48 49,5-54,5 56-61 62-67 68-73 74-79

 

STØRRELSESTABELL - MOTORSYKKELKLÆR

HERRE

NORMAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  44  46  48/50 50/52 52/54 54/56 58/60 60/62 62/64
HØYDE (CM) 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 86-100 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
MIDJE (CM) 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE BEIN (CM) 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87 85-89 86-90 87-92 89-94

 

HERRE D-SIZE

NORMAL D-XS D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL D-4XL D-5XL
  24  25  26 27 28 29 30 31 32
HØYDE (CM) 164-168 168-172 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-190
BRYST (CM) 86-100 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-139 139-145
MIDJE (CM) 92-99 96-105 102-108 106-112 110-118 116-124 122-130 128-136 132-140
HOFTE (CM) 95-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
INNSIDE BEIN (CM) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-86 83-87 84-89 86-91

 

HERRE LANG

NORMAL LANG-M LANG-L LANG-XL LANG-XXL
  98  102  106 110
HØYDE (CM) 179-185 182-188 186-192 190-196
BRYST (CM) 93-100 97-104 103-110 109-116
MIDJE (CM) 87-93 91-97 96-103 102-109
HOFTE (CM) 93-105 97-109 103-115 109-121
INNSIDE BEIN (CM) 86-91 90-95 96-101 102-107

 

DAME

NORMAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
  34  36  38 40 42 44 46 48
HØYDE (CM) 160-164 164-168 168-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-184
BRYST (CM) 81-85 85-89 88-92 90-97 95-103 101-109 107-115 113-121
MIDJE (CM) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-108 108-112 112-116
HOFTE (CM) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
INNSIDE BEIN (CM) 77-79 77-80 78-80 78-81 78-82 79-82 79-83 80-83

 

DAME D-SIZE

NORMAL D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL
   18  19 20 21 22 23
HØYDE (CM) 160-164 162-166 164-168 166-170 168-172 170-174
BRYST (CM) 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133
MIDJE (CM) 88-94 92-98 96-102 100-107 106-112 110-118
HOFTE (CM) 95-112 99-106 103-120 112-129 120-137 125-142
INNSIDE BEIN (CM) 74-79 75-80 76-81 78-83 78-83 78-83

 

STØRRELSESTABELL - CROSS/ENDURO

UNISEX

UNISEX XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 156-158 160-163 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 81-85 85-89 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
BUKSE UNISEX 28 30 32 34 36 38 40 42 44 / /
MIDJE (CM) 72-78 76-82 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 80-87 85-91 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE BEIN (CM) 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

 

DAME

TRØYE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 160-164 164-168 168-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-184
BRYST (CM) 81-85 85-89 88-92 90-97 95-103 101-109 107-115 113-121
MIDJE (CM) 71-75 74-79 77-82 81-86 85-90 89-94 92-98 97-102
HOFTE (CM) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
INNSIDE BEIN (CM) 77-79 77-80 78-80 78-81 78-82 79-82 79-82 80-84

 

BARN

TRØYE 2XS XS S M L XL
  CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 99-105 107-113 117-122 127-132 137-142 147-152
BRYST (CM) 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
BUKSE 18 20 22 24 26 28
HOFTE (CM) 43-45 48-50,8 53-56 58-61 63-66 68-71
INNSIDE BEIN (CM) 54-56 56-58 58-60 60-62 63-64 63-66

 

STØRRELSESTABELL - VINTERHANSKER

 

  XXS XS S M L XL XXL XXXL
CM  17,8  19,1 20,3 21,5 22,9 24,1 30,5 33

 

STØRRELSESTABELL - MOTORSYKKELHANSKER

 

  XXS XS S M L XL XXL 3XL
   5  6 7 8 9 10 11 12
BREDDE 11,5-14.0 14.0-16,5 16,5-19,0 19,0-21,5 21,5-24,0 24,0-26,5 26,5-29,0 29,0-31,5

 

STØRRELSESTABELL - CROSSHANSKER

 

  XXXS XXS XS S M L XL XXL 3XL
  6,5  7 7,5 8 8,5 9 10 11 12
OMKRETS CM 15,2-16,5 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-25,4 25,4-27,9 27,9-30,5
FINGERLENGDE CM 14,5-16,0 15,5-17,0 16,5-18,0 17,5-19,0 18,5-20,0 19,5-21,0 20,5-22,0 21,5-23,0 22,5-24,0

 

STØRRELSESTABELL - CROSSHJELMER

MODELL

  XS  S M L XL 2XL
550 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 EVO 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 EVO PLUS 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 JUNIOR - 48-49 50-51 52-53 - -

VEKT

  XS  S M L XL 2XL
550 1380 + - 50g 1380 + - 50g 1400 + - 50g 1540 + - 50g 1540 + - 50g 1520 + - 50g
350 EVO 1350 + - 50g 1350 + - 50g 1370 + - 50g 1450 + - 50g 1460 + - 50g 1460 + - 50g
350 EVO PLUS 1400 + - 50g 1390 + - 50g 1410 + - 50g 1500 + - 50g 1500 + - 50g 1500 + - 50g
350 JUNIOR - 1050 + - 50g 1150 + - 50g 1150 + - 50g - -

 

STØRRELSESTABELL - HALVHJELMER

MODELL

  S M L
VOKSEN 51-55 55-59 59-61
JUNIOR 51-54 53-56 -

STØRRELSESTABELL - VINTERSTØVLER

 

STØRRELSER                        
USA 4 5 5,5 6 7 8 9 9,5 10 11 12 12,5
EUR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

STØRRELSESTABELL - CROSSTØVLER

 

STØRRELSER                 STANDARD
  6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13634 LEVEL
  039 040 041 042 044 045 046 048  

STØRRELSESTABELL - BESKYTTELSE

KROPPS- OG RYGGBESKYTTELSE

278461 SOFTCON AIR BESKYTTELSESJAKKE

S M L XL 2XL STANDARD
  CM CM CM  CM CM  
HØYDE <155 160 170 180 195 RYGG: NIVÅ 1 EN1621-2
LENGDE 35-40 39-44 39-44 42-47 42-47 SKULDER OG ALBUE: NIVÅ 1 EN1621-1
MIDJE 74-79 80-86 87-91 92-97 98-102 BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021
BRYST 89-94 95-102 103-109 110-117 118-124

 

 

278462 SOFTCON AIR PRO BESKYTTELSESJAKKE

S M L XL 2XL STANDARD
  CM CM CM  CM CM  
HØYDE <155 160 170 180 195 RYGG: NIVÅ 2 EN1621-2
LENGDE 39-44 39-44 42-47 44-49 44-49 SKULDER OG ALBUE: NIVÅ 1 EN1621-1
MIDJE 74-79 80-86 87-91 92-97 98-102 BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021
BRYST 89-94 95-102 103-109 110-117 118-124

 

 

278464 SOFTCON PRO 2 BESKYTTELSESVEST

S M L XL 2XL STANDARD
  CM CM CM  CM CM  
HØYDE <155 160 170 180 195 RYGG: NIVÅ 2 EN1621-2
LENGDE 39-44 39-44 42-47 44-49 44-49  
MIDJE 74-79 80-86 87-91 92-97 98-102 BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021
BRYST 89-94 95-102 103-109 110-117 118-124

 

 

278463 SOFTCON AIR KROPPSBESKYTTELSE

XS/S M/L XL/2XL STANDARD
  CM CM CM  
LENGDE 35-40 35-40 39-44 RYGG: NIVÅ 1 EN1621-2
BRYST 75-85 85-105 105-122

BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021

 

278463 SOFTCON AIR KROPPSBESKYTTELSE

S/M L/XL XL-2XL STANDARD
  CM CM CM  
LENGDE 39-44 42-47 44-49 NIVÅ 2 EN1621-2
HØYDE <170 170-185 >185

 

 

271918 AIRFLEX PRO RYGGBESKYTTELSE

S M L XL 2XL STANDARD
  CM CM CM  CM CM  
HØYDE 140 155 160 170 >185 NIVÅ 1 EN1621-2
LENGDE 35-40 35-40 39-44 42-47 44-49  

 

278465 SOFTCON AIR BESKYTTELSE

S M L XL STANDARD
  CM CM CM  CM  
MIDJE 74-79 79-84 84-89 92-96 NIVÅ 1 EN1621-1

 

KNE- OG ALBUEBESKYTTELSE

278466 SOFTCON HYBRID KNEBESKYTTELSE

273071 SOFTCON 2 KNEBESKYTTELSE

S M L XL STANDARD
  CM CM  CM CM  
ÅPNING TOPP 39-42 42-45 45-48 48-50

 NIVÅ 1 EN1621-1

ÅPNING BUNN 32-35 35-38 38-41 41-43  

 

274521 GRENADE EVO ALBUEBESKYTTELSE

273072 SOFTCON 2 ALBUEBESKYTTELSE

S M L XL STANDARD
  CM CM  CM CM  
BICEP OMKRETS 23-26 26-29 29-32 32-35 NIVÅ 1 EN1621-1
OVERARM OMKRETS 20-24 24-28 28-31 31-34  

 

RYGGBESKYTTELSE D30 VIPER PRO NIVÅ 2 EN 1621-2

UNISEX

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
HERRE / 44 46 48-50 50-52 52-54 54-56 58-60 60-62 62-64
DAME 34 36 38 40 42 44 46 48 / /
D-Size / / / D-M (26) D-L (27) D-XL (28) D-2XL (29) D-3XL (30) D-4XL (31) D-5XL (32)

D30 VIPER

PRO

VIPER PRO M

(XXS)

 

VIPER PRO M

(XS-M)

     

VIPER PRO XL

(L-5XL)

     

 

 

JUNIOR KROPPS- OG RYGGBESKYTTELSE

278467 SOFTCON JUNIOR BESKYTTELSESJAKKE

 

XXS XS S M STANDARD
  CM CM CM CM RYGG: NIVÅ 1 EN1621-2
HØYDE 116 128 140 152

SKULDER OG ALBUE: NIVÅ 1 EN1621-1

LENGDE 28-31 28-31 31-35 35-40 BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021

 

278468 SOFTCON JUNIOR KROPPSBESKYTTELSE

XXS/XS S/M STANDARD
  CM CM  
HØYDE 116-128 140-152

RYGG: NIVÅ 1 EN1621-2

LENGDE 28-31 31-35 BRYST: NIVÅ 1 EN1621-3 OG EN14021

 

271921 AIRFLEX JUNIOR RYGGBESKYTTELSE

XXS XS S M STANDARD
  CM CM CM CM  
HØYDE 110-124 124-140 140-155 155-170

NIVÅ 1 EN1621-2

LENGDE 28-31 31-35 35-40 39-44  

 

JUNIOR KNE- OG ALBUEBESKYTTELSE

278470 SOFTCON JUNIOR ALBUEBESKYTTELSE

XXS XS S M STANDARD
  CM CM CM CM  
OMKRETS BICEPS 17-21 19-21 21-23 23-25

NIVÅ 1 EN1621-1

 

278469 SOFTCON JUNIOR KNEBESKYTTELSE

XXS XS S M STANDARD
  CM CM CM CM  
OMKRETS TOPP 26-28 28-30 30-32 32-34

NIVÅ 1 EN1621-1

STØRRELSESTABELL - BALACLAVA

VOKSEN

STØRRELSER XS S M L XL XXL
CM  54  56 58 60 62 64

 

BARN

STØRRELSER S M L XL
CM 46 48 50 52