STØRRELSER

IXON

HVORDAN MÅLE RIKTIG STØRRELSE:

KROPPSMÅL:

 

A. Bryst: For å måle brystets omkrets, plasser målebåndet på det største stedet på brystet, med normal pust.

B. Midje: For å måle midjeomkretsen, plasser målebåndet under de siste ribbenene på mageområdet.

C. Hofte: For å måle hoftens omkrets, plasser målebåndet midt på hoftene, inkludert baken, på det større området.

D. Høyde skritt / bakken

E. Innside / underside arm

STØRRELSESTABELL - JAKKER

HERRE

  A (cm) B (cm) C (cm) EU
XS 88 75 90 44
S 92 79 94 46
M 96 83 98 48
L 100 87 102 50
XL 106 93 108 52/54
2XL 112 99 114 56/58
3XL 118 105 120 58/60
4XL 124 111 126 62
5XL 130 117 132 64

 

STØRRELSESTABELL - HELDRESS

DAME

  A (cm) B (cm) C (cm) EU
XS 84 69 96 36
S 88 73 100 38
M 92 77 104 40
L 98 83 110 42/44
XL 104 89 116 46
2XL 110 95 122 48
3XL 116 101 128 50
4XL 122 107 134 52

 

STØRRELSESTABELL - BUKSER

HERRE

  B1 (cm) C1 (cm) D2 (cm) EU
XS 75 90 81,5 36
S 79 94 83 38
M 83 98 84,5 40
L 87 102 86 42
XL 91 106 87,5 44
2XL 95 110 89 46
3XL 99 114 90,5 48
4XL 103 118 92 50
5XL 107 122 93,5 52

 

1. Kroppsmål

2. Buksemål

STØRRELSESTABELL - HELDRESS

DAME

  B1 (cm) C1 (cm) D2 (cm) EU
XS 69 96 79,5 36
S 73 100 80,5 38
M 77 104 81,5 40
L 81 108 82,5 42
XL 85 112 83,5 44
2XL 89 116 84,5 46
3XL 95 122 85,5 48

 

STØRRELSESTABELL C-SIZE

HERRE - JAKKER OG BUKSER

  A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)
C-2XL 119 120 119 76 62
C-3XL 125 126 125 77 63
C-4XL 131 132 131 78 64
C-5XL 137 138 137 79 65
C-6XL 143 144 143 80 66
C-7XL 149 150 149 81 67
C-8XL 155 156 155 82 68

 

STØRRELSESTABELL C-SIZE

DAME - JAKKER OG BUKSER

  A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)
C-2XL 114 106 122 73 57
C-3XL 120 112 128 74 58
C-4XL 126 118 134 75 59
C-5XL 132 124 140 76 60
C-6XL 138 130 146 77 61
C-7XL 144 136 152 78 62
C-8XL 150 142 158 79 63

 

STØRRELSESTABELL - HELDRESS

HERRE

  A (cm) B (cm) C (cm) EU
XS 88 75 90 44
S 92 79 94 46
M 96 83 98 48
L 100 87 102 50
XL 104 91 106 52/54
2XL 108 95 110 56/58
3XL 112 99 114 58/60
4XL 116 103 118 62

 

STØRRELSESTABELL - HELDRESS

DAME

  A (cm) B (cm) C (cm) EU
XS 84 69 96 36
S 88 73 100 38
M 92 77 104 40
L 98 83 110 42/44
XL 104 89 116 46

 

STØRRELSESTABELL - HANSKER

 

 

For å måle håndstørrelsen, plasser målebåndet rundt håndflaten over tommelen.

 

  Herre F (cm) Dame F (cm)  Barn F (cm) EU
XS 19/20 17/18 - 6/7
S 20/21 18/19 14/15 7/8
M 21/22 19/20 15/16 8/9
L 22/23 20/21 16/17 9/10
XL 23/24 21/22 17/18 10/11
2XL 24/25 22/23 - 11/12
3XL 25/26 23/24 - 12/13
4XL 26/27 - - 13/14

 

STØRRELSESTABELL - STØVLER

 

LENGDE 225 235 240 245 255 260 265 270 280 285 290 300
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US HERRE   4 5 6 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12,5
US DAME 5 5,5 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5        
UK 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12